欧洲杯压住平台【欧洲杯欢迎您!】电热欧洲杯买球官方官网培养箱DH209D(精密型)
0~65℃的各种欧洲杯买球官方官网实验及环境试验,水分析、BOD/细菌霉菌微生物培养、植物育种栽培、样品保存。
■ 产品特点:
●采用加热板加热方式,配置微风循环的空气流动结构(保护),温度分布更加均匀。
● 镜面不锈钢内胆,方便清理维护。
● 高配具有照明、紫外杀菌、过升防止、充气口等配备,满足客户各种不同需求。
● 外门碳钢板喷涂,内门强化玻璃,便于随时查看实验状态。
● 便捷操作,定值运行,定时运行,自动停止。
型号 | 标准型(D) | DH43D | DH49D | DH124D | DH209D | |
高配型(L) | DH43L | DH49L | DH124L | DH209L | ||
方式 | 微风循环 | |||||
性
能
|
使用温度范围 | RT+5~65℃ | ||||
温度分辨率 | 0.1℃ | |||||
温度波动度 | ±0.5℃ | |||||
温度分布精度 | D:±1℃ L:0.8℃ | |||||
构
成
|
内装 | 镜面不锈钢 | ||||
外装 | 冷轧钢板,表面耐药品性涂装 | |||||
断热材 | 聚氨酯 | |||||
加热器 | 加热板 | |||||
额定功率 | 0.25kw | 0.25kw | 0.5kw | 0.6kw | ||
排气口 | 内径28mm*1,部 | |||||
控
制
器
|
温度控制方式 | PID | ||||
温度设定方式 | 轻触四按键设 定 | |||||
温度表示方式 | D:测定温度显示:4位数码上位显示 设定温度显示:4位数码下位显示 | |||||
L:测定温度显示:液晶显示 设定温度显示:液晶显示 | ||||||
定时器 | 0~9999分钟(或小时) | |||||
运行功能 | 定值运行、定时运行、自动停止 | |||||
程序模式 | 选配 | |||||
传感器 | Pt100 | |||||
附加功 能 | 偏差修正、菜单按键锁定、停电记忆 | |||||
安全装置 | 超温报警,过升防止器 | |||||
规
格
|
内尺寸(宽 *深*高mm) | 350*350*350 | 400*350*350 | 500*450*550 | 600*580*600 | |
外形尺寸(宽*深*高mm) | 500*475*615 | 550*475*615 | 650*575*815 | 750*705*865 | ||
外包装尺寸(宽*深*高mm) | 660*630*785 | 710*630*785 | 810*730*985 | 910*860*1035 | ||
内容积 | 43L | 49L | 124L | 209L | ||
隔板承重 | 15kg | |||||
隔板层数 | 7 | 7 | 13 | 14 | ||
隔板间距 | 35mm | |||||
电源(50/60Hz)额定电流 | AC220V/1.1A | AC220V/1.1A | AC220V/2.3A | AC220V/2.7A | ||
净重/毛重kg | 27/30 | 32/35 | 45/49 | 58/63 | ||
附属品 | 隔板 | 2 | ||||
隔板架 | 4 | |||||
标准配置 | D:微风循环 L:杀菌、照明、微风循环、过升防止、485接口、充气接口 | |||||
可增加配置 |
D;无 L:隔板、USB接口、打印机、记录仪、外部通讯、远程控制、程序控温仪、无线短信报警 |